| 詳細參數: | 
羅斯蒙特1199密封系統提供對過程壓力的可靠性和遠程測量,并保護變送器膜片免受冷熱、腐蝕性或粘性過程的影響。羅斯蒙特密封系統的設計確保在zui嚴刻應用中的可靠性。 羅斯蒙特1199密封件可連接到羅斯蒙特 3051S、3051、2051、3095 和 2088 差壓、表壓和絕壓變送器。有關更多信息,請參閱 "技術文檔" 中選項。 產品和服務資料   數據表-報告-產品目錄    羅斯蒙特差壓液位變送器和 1199 遠傳密封  樣本    Brochure: Rosemount Process Level Instrumentation   羅斯蒙特差壓液位解決方案 特性與優勢   | 廣泛的產品供應 通過 400 多種不同的密封件和材料組合,艾默生能夠提供市場上zui全面的產品,以滿足您的需求。 全面的密封件供應 >  |    | 優化的系統結構 羅斯蒙特密封系統結構可靠、性能高且設計靈活,可確保所提供的高品質產品能滿足您的標準。 了解更多 >  |    | 全面的差壓液位解決方案 將羅斯蒙特廣泛的密封件產品與的壓力變送器相結合,創造一個全面的差壓液位解決方案,以滿足您的需求。 了解更多 >  |    | 羅斯蒙特儀表工具包軟件  - 提供遠程密封系統性能計算報告(QZ 報告) - 預驗證適合您應用的密封結構  - 溫度總影響降低 10-20%  - 響應時間提高 80% 以上  |  
   規格  應用廣泛的密封件類型 | 平齊式法蘭密封件 (FFW) |  | 通常應用: | 一般應用  (較大管道尺寸) |   平齊式法蘭數據表
  |  | 過程連接件尺寸: | 2 in.⁄DN 50⁄50A  3 in.⁄DN 80⁄80A 4 in.⁄DN 100⁄100A |  | 遠傳法蘭密封件 (RFW) |  | 通常應用: | 一般應用  (較小管道尺寸) |   遠傳法蘭數據表
  |  | 過程連接件尺寸: | ½ in.⁄DN 15 ¾ in.  1 in.⁄DN 25⁄ 25A 1½ in.⁄DN 40⁄40A |  | 延長式法蘭密封件 (EFW) |  | 通常應用: | 粘稠/堵塞過程 |   延長式法蘭 數據表
  |  | 過程連接件尺寸: | 1½ in.⁄DN 40⁄40A  2 in.⁄DN 50⁄50A 3 in.⁄DN 80⁄80A 4 in.⁄DN 100⁄100A |  | 遠傳螺紋 (RTW) |  | 通常應用: | 高壓應用 |   遠傳螺紋 數據表
  |  | 過程連接件尺寸: | ¼ - 18 NPT  ½ - 14 NPT  ¾ - 14 NPT 1¼ - 11.5 NPT 1½ - 11.5 NPT |  | 衛生型 Tri-Clamp (SCW) |  | 通常應用: | 衛生應用 |   Tri-Clamp 數據表
  |  | 過程連接件尺寸: | 1½ in. 2 in.  2½ in. 3 in. 4 in. |  | 衛生型儲罐短套殼式 (SSW) |  | 通常應用: | 衛生應用 |   儲罐短套殼式數據表
  |  | 過程連接件尺寸: | 1½ in. 2 in. 2½ in. 3 in. 4 in |  | 全面的密封件供應 (PDF @ 6.4 Mb) |    連接件類型| 與共平面直接安裝 |  | 連接件長度: | 無延長件 (0 mm)
  2 in. (50 mm)  4 in. (100 mm) |  
  |  | 連接件類型: | 可維修的焊接 
  真空環境中應用的全焊接 |  | 毛細管 |  | 毛細管長度: | 1 ft (0.3 m) 至 49.2 ft (15 m) |  
  |  | 毛細管材料: | 316 SST 鎧裝套管  316 SST 鎧裝套管帶 PVC 涂層  316 鎧裝套管,不帶壓縮配件的支撐管  316 鎧裝套管上 PVC 涂層,帶壓縮配件的支撐管 |  | 直接安裝式 |  | 連接件長度: | 無延長件  4 in. (100 mm) 熱優化器 |  
  |  
 | 灌充液 | 溫度限制 |  | D.C.® 200 硅油 | (-45 至 205 °C 或 -49 至 401 °F) |  | D.C. 704 硅油 | (0 至 315 °C 或 32 至 599 °F) |  | 惰性灌充液(鹵化烴) | (-45 至 160 °C 或 -49 至 320 °F) |  | Syltherm® XLT 硅油 | (-75 至 145 °C 或 -102 至 293 °F) |  | 甘油和水混合液 | (-15 至 95 °C 或 5 至 203 °F) |  | 丙二醇和水混合液 | (-15 至 95 °C 或 5 至 203 °F) |  | Neobee M-20 | (-15 至 225 °C 或 5 至 437 °F) |  
  | 
羅斯蒙特1199密封系統 羅斯蒙特1199密封系統